HSS-CO 8 SERİSİ MANYETİK MATKAP UÇLARI
Teknik Özellikler
Kısa | Uzun | |
Kalite | HSS M42 METARYAL | HSS M42 METARYAL |
Sipariş No | KBK-CO8 | KBL-CO8 |
Delme Derinliği | 30 mm (1-3/16") | 55 mm (2-11/64") |
Çap (mm) | 12 - 60 mm (1/2" - 2 23/64'') | 12 - 60 mm (1/2" - 2 23/64'') |
Weldon Şaft | 19 mm ( 3 / 4 ") | 19 mm ( 3 / 4 ") |
Çıkarma Pimi | ZAK 075 | ZAK 100 |
Yağlayıcı Madde | BDS 5000 | BDS 5000 |
Kaplama | - | - |
Özel çelikten yapılmış manyetik matkap uçları daha fazla ısı ve
aşınma koruması için %8 Kobalt ile kaplanmıştır.